Total protein
غیرطبیعی شدن پروتئین کل خون در انواع بیماری ها مانند اختلال در عملکرد کلیه و سیروز کبدی مشاهده می شود.
دامنه های مرجع:
| کودکان، نوجوانان | ||
|---|---|---|
| 1 هفته | 4/4 - 7/6 g/dL | 44 - 76 g/L |
| 12 - 7 ماهه | 5/1 - 7/3 g/dL | 51 - 73 g/L |
| 2 - 1 سال | 5/6 - 7/5 g/dL | 56 - 75 g/L |
| < 3 سال | 6/0 - 8/0 g/dL | 60 - 80 g/L |
| نوزاد تازه متولد شده | 4/6 - 7/0 g/dL | 46 - 70 g/L |
| نوزاد نارس | 3/6 - 6/0 g/dL | 36 - 60 g/L |
| بند ناف | 4/8 - 8/0 g/dL | 48 - 80 g/L |
| بالغین | 6/4 - 8/3 g/dL | 64 - 83 g/L |
هر آزمایشگاه باید بررسی کند که آیا محدوده مرجع بر جمعیت بیمار منطقه خود منطبق میباشد یا خیر و در صورت لزوم مرجع خود را تعیین کند. به منظور تشخیص دقیق، نتایج باید با سابقه پزشکی بیمار، ملاحظات بالینی و سایر یافته ها مورد ارزیابی قرار گیرد.